燃油&柴(chái)汽油管
內膠(jiāo)層(céng):丁腈橡膠
增強層:高強度聚酯簾子線
外膠層:丁腈 +氯丁橡膠
工作溫度:-20℃~ 80℃
參考標準:HG/T2540-93
安全係數:3:1
特性:1-1/4"及 1-1/4"以上規格帶導電銅絲,防靜電。
用途:輸送工業用柴油、汽油。
燃油&柴汽油管
內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力(lì) W.P | 爆破壓力 B.P. | 彎曲半徑 B.R. | 重量 Weight | 長度 Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
13 | 1/2" | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4" | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.06 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.41 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.82 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.3 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.68 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.21 | 200 | 61 |
備注:其他技術數據可根據要求定做 |
生產車間




應用領(lǐng)域

工程機械

礦山(shān)行業

石油鑽探

海洋行業(yè)

軍(jun1)工行業(yè)

其他更(gèng)多
關鍵詞:
免費報價
請留下您的聯(lián)係方式,我們將(jiāng)會(huì)有專門的客服人(rén)員對您進行的留言信息進行回複。